顎式破碎機被用于粗、中碎作業。該機器集結了破碎技術和制作工藝,在結構設計、工作性能、使用壽命、維護等方面具有其的優越性,是堅硬、強腐蝕性物料進行破碎時的選擇。目前,顎式破碎機已成為高速公路、鐵路、機場跑道、礦山、建材、冶金、化工等領域備受青睞的顎式破碎機型號。
顎式破碎機工作原理:
電動機通過皮帶和皮帶輪,帶動動顎總成按預定軌跡做往復運動。當動顎上升時肘板和動顎間夾角變大,從而推動動顎板向定顎板靠近,與此同時物料被擠壓、搓碾等多重破碎。當動顎下行時,肘板和動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,已破碎物料從排料口排出。
顎式破碎機性能特點:
1. 先進的動顎總成,使其更經久耐用。動顎總成由高質量鑄鋼件(焊接件)構成,大型飛輪(皮帶輪)采用整體鑄鋼工藝,重型偏心軸經鍛打加工而成,使得PV系列顎式破碎機可靠性更高。
2. 整體式鑄鋼結構軸承座。整體鑄鋼軸承座能夠與機架完全配合,同時也大大增強了軸承座的徑向強度,降低了設備的維護成本。
3. 軸承規格更大、承載能力更強。PV系列顎式破碎機采用了比同規格破碎機更大更耐用的軸承,其更高的承載能力和有效的迷宮密封設計顯著延長了軸承使用壽命。
4.對稱“V”型破碎腔。對稱形腔型設計,肘板大傾角、大沖程、合理轉速,使進料粒度更大、產量更高、粒度更加均勻,顎板磨損降低。
5.快捷的排料口調整裝置。采用液壓楔塊式排料口調整裝置,方便調節排料口大小,提高檢修自動化程度。在供電中斷導致設備帶負載停機而需要清腔時,該系統方便操作,縮短停機時間。
6.更合理的動力學參數設計,破碎腔底部有效沖程更大。PV系列采用大離心力和陡肘板傾斜角設計,大沖程,合適的轉速和飛輪慣性保證了更好的破碎性能。
7.采用齒形護板。PV系列歐版顎式破碎機采用新型齒形護板,提高產量,延長易損件維護周期。
8.顎式破碎機的結構設計更合理,性能更穩定。整機采用模塊式設計,方便拆卸和運輸。高出的動顎齒板既能有效保護動顎和軸承室,又能保證下料暢通,避免塞料現象,實現較佳的連續破碎作業性能。
型號 Model |
進料口尺寸
Feed opening size
(mm)
|
最大進料尺寸
Max Feeding size
(mm)
|
排料口調整范圍
Adjustable range of discharge opening
(mm)
|
處理能力
Capacity
(t/h)
|
主軸轉速
Main shaft rotational speed
(r/min)
|
電動機功率
Motor power
(kw)
|
總重量
Total weigh
(t)
|
外形尺寸(長*寬*高)
Dimension
(L*W*h)(mm)
|
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720*660*850 |
PE-200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910*750*990 |
PE-200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000*870*990 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE-600*750 | 600*750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070*2000*1920 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190*2206*2300 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660*2430*2800 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710*2430*2800 |
PE-830*1060 | 830*1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740*2430*2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810*2430*2800 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870*2420*2940 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380*2870*3330 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200*3300*3500 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160*3660*4248 |
PE-1600*2100 | 1600*2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210*4013*4716 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560*1950*1390 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.